ସଠିକ୍ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ପଞ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଏକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପଞ୍ଚ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, ଦୃ id ତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ରହିଛି |ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମେସିନ୍ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିକୁ ର ar ଖ୍ୟ ଗତିରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିକୃତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଆକୃତି ଏବଂ ସଠିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ |
ଛୋଟ ସଠିକ୍ ଅଂଶଗୁଡିକର ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଯେପରିକି ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପିଚ୍ |ଏହା କେବଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟରେ ରୁଗ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ପିଚ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପଛ ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା ପିନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇପାରେ |ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆକାର ଏବଂ ଘନତା ପାଇଁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚାପର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚର୍ ମଡେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ |ଏହିପରି, ଏହା ମୋଟରସାଇକେଲ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ ପାଇଁ ପଛ ପ୍ଲେଟକୁ ପିଚ୍ କରିପାରେ |
ଆମର ସୁବିଧା:
1. ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦବାଇପାରେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଅଛି |ଯଦି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଖାଇବା ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବ |
2. ଏହି ସିରିଜ୍ ପଞ୍ଚର୍ ର ସମସ୍ତ ଡିସ୍କ ଉନ୍ନତ ଶୁଖିଲା ବ୍ରେକ୍ କ୍ଲଚ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଡୁଆଲ୍ ସୋଲେନଏଡ୍ ଭଲଭ୍ (ଜାପାନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ TACO ରୁ ନିର୍ମିତ) ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକିଂ ସମୟକୁ ଛୋଟ କରିପାରେ |ଏଥିସହ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବ୍ରେକ୍ ସହାୟକ ପ୍ରଣାଳୀର ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅବତରଣ ଉପକରଣ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରେକ୍ ସିଗନାଲ୍ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବ୍ରେକିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରେକ୍ ସିଗନାଲ୍ ଯୋଗାଇବ |
3. ଆମେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ |ଡିଜାଇନ୍ ସମୟରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗାଣ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଚ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ମେସିନ୍ ବଡି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ହାତ ଅପରେସନ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ହାତର ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ |ଏଥି ସହିତ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ହାତ ଅପରେସନ୍ ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ mis ାରା ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଘାତକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବ |ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜାଲର ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |
4. ମର ସଂରକ୍ଷଣ: ଓଭରଲୋଡ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଦ୍ caused ାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିକୃତି ଏବଂ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଭରଲୋଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚର୍ |ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ଡେ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏକ ଭୁଲ୍ ବିତରଣ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |
ଆଂଶିକ ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ:
A-PM110 | |
ବର୍ଣ୍ଣନା | ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ରାନ୍ ପ୍ରେସ୍ | |
ଚାପ କ୍ଷମତା | | 110 ଟନ୍ | |
ଟନେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ | 6 ମିମି |
ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | 30-60 SPM | |
ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଲମ୍ବ | | 180 ମି.ମି. |
ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ଦ ମର ଉଚ୍ଚତା | | 360 ମିମି |
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | 80 ମିମି |
ମିନି ବନ୍ଦ ମର ଉଚ୍ଚତା | | 280 ମିମି |
ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (L * W * T) | 910 * 470 * 80 ମି.ମି. |
ବୋଲଷ୍ଟର ପ୍ଲେଟ (L * W * T) | 1150 * 600 * 110 ମିମି | |
ଶଙ୍କର ହୋଲ୍ ଡିଆ ମର | | Φ50 ମି.ମି. |
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର | | 11 kW * 4 |
ବାୟୁ ଚାପ | 6 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି |2 |
ପଞ୍ଚର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (L * W * T) | 1900 * 1300 * 3200 ମିମି | |
ଓଜନ | 9.6 ଟନ୍ | |
A-PM160 | |
ବର୍ଣ୍ଣନା | ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ରାନ୍ ପ୍ରେସ୍ | |
ଚାପ କ୍ଷମତା | | 160 ଟନ୍ | |
ଟନେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ | 6 ମିମି |
ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | 20-50 SPM | |
ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଲମ୍ବ | | 200 ମି.ମି. |
ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ଦ ମର ଉଚ୍ଚତା | | 460 ମିମି |
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | 100 ମିମି |
ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (L * W * T) | 700 * 550 * 90 ମି.ମି. |
ବୋଲଷ୍ଟର ପ୍ଲେଟ (L * W * T) | 1250 * 800 * 140 ମିମି | |
ଶଙ୍କର ହୋଲ୍ ଡିଆ ମର | | Φ65 ମିମି |
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର | | 15 kW * 4 |
ବାୟୁ ଚାପ | 6 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି |2 |
ପଞ୍ଚର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (L * W * T) | 2300 * 1400 * 3800 ମିମି | |
ଓଜନ | 16 ଟନ୍ |